As bolsas de mestrado e doutorado são essenciais para o avanço da Pós-Graduação na Universidade de Brasília constituem incentivo para que discentes se dediquem ainda mais às suas pesquisas e possam produzir trabalhos acadêmicos de alta qualidade. Além disso, as bolsas permitem que estudantes se dediquem exclusivamente aos seus estudos e pesquisas.
Algumas agências de fomento acadêmico têm programas de bolsas como a CAPES, CNPQ e a FAP-DF. Dentre essas a Capes possui um Programa denominado de Demanda Social DS com fluxo contínuo. As bolsas de mestrado e doutorado alocadas a cada Programa são número resultante de vários critérios estabelecidos ano a ano e constituem a maioria das bolsas do PPGFAU. A admiração dessas bolsas é realizada pelo Programa que a aloca entre os alunos de acordo com resolução própria que contempla os critérios definidos pela capes.
As bolsas das demais instituições, CNPQ e FAP-DF são geridas pelo Decanato de Pós graduação que lança editais aos programas da UnB com critérios que também são definidos pelas instituições.
Desde 2023, o PPG-FAU atualizou a resolução de bolsas, e com o auxílio de docentes, técnicos da Secretaria do Programa, e da representação discente, foram redefinidos critérios de classificação para os novos bolsistas do programa, e foi dada uma maior transparência ao número de bolsistas, agências de fomento, orientadores bem como a lista de espera para bolsas.
Bolsistas Vigentes em Acompanhamento (Quadro DPG / UnB)
| # | Nome do Discente | Curso | Tipo de Cota / Vínculo | Vigência da Bolsa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Flavia Rego Mota | Doutorado | Cota DPG (Pró-Reitoria) | 01/11/2023 a 31/03/2027 |
| 2 | Hernany Paulo Varela dos Reis | Doutorado | Cota DPG (Pró-Reitoria) | 01/10/2023 a 31/07/2026 |
| 3 | Ana Elisa Carnauba Rodrigues | Mestrado | Cota DPG (Pró-Reitoria) | 01/07/2026 a 28/02/2027 |
| 4 | Anderson Pereira de Oliveira | Mestrado | Cota DPG (Pró-Reitoria) | 01/07/2026 a 28/02/2027 |
| 5 | Abdulkadir Hassan Mohamoud | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2026 a 30/04/2030 |
| 6 | Alexandre Magno de Campos Dutra | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2024 a 29/02/2028 |
| 7 | Arthur Gomes Barbosa | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/03/2024 a 28/02/2027 |
| 8 | Caroline Cristiane Rocha | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/06/2026 a 31/03/2029 |
| 9 | Erika Stella Silva Menezes | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/06/2026 a 28/02/2030 |
| 10 | Flora Egecia Oliveira Morais | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2025 a 28/02/2029 |
| 11 | Iracilde Titan Lima e Silva | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/08/2025 a 28/02/2029 |
| 12 | Joao Magnus Barbosa Leite Pereira Pires | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/08/2025 a 28/02/2029 |
| 13 | Joaquin Lucca Bastos Albernas | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/06/2026 a 31/03/2030 |
| 14 | Lilian Maciel Furtado Silva | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/02/2024 a 28/02/2027 |
| 15 | Lina Martins de Carvalho | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2024 a 28/02/2027 |
| 16 | Luana Figueiredo de Carvalho Oliveira | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/10/2023 a 28/02/2027 |
| 17 | Luciana Jobim Navarro | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/09/2024 a 28/02/2027 |
| 18 | Luis Guilherme Albuquerque de Andrade | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2024 a 28/02/2027 |
| 19 | Lyvia Fialho Soares de Moraes | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/08/2025 a 28/02/2029 |
| 20 | Mariana Daltro Leite Medeiros | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/02/2024 a 28/02/2027 |
| 21 | Mariana Ferreira Ramos Jubé | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/06/2026 a 28/02/2030 |
| 22 | Sara Merhj | Doutorado | Demanda Social (CAPES) | 01/03/2024 a 29/02/2028 |
| 23 | Allyson Matheus da Silva | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/03/2026 a 28/02/2027 |
| 24 | Amanda Mendes de Lima | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2025 a 28/02/2027 |
| 25 | Angélica Azevedo e Silva | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2026 a 29/02/2028 |
| 26 | Bruna Leite Lopes | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2025 a 28/02/2027 |
| 27 | Daniela Aires Bezerra | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2026 a 29/02/2028 |
| 28 | Daniela Judith Cortez Martinez | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/04/2025 a 31/03/2027 |
| 29 | Gabriel Lopes Montanine | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2025 a 28/02/2027 |
| 30 | Gabriela Miranda Sampaio Freires | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/03/2026 a 28/02/2027 |
| 31 | Guilherme Oliveira Sales | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2025 a 28/02/2027 |
| 32 | Heloisa Melo Moura | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/04/2026 a 28/02/2027 |
| 33 | Jane Cristina do Carmo Santana | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/04/2026 a 28/02/2027 |
| 34 | Joabson Almeida Freitas Souza | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2025 a 28/02/2027 |
| 35 | Joshua Leandro Machado de Lima | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2026 a 29/02/2028 |
| 36 | Julia Bianchi Ferreira | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/04/2026 a 28/02/2027 |
| 37 | Maria Helena Leite Campos | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2026 a 31/08/2027 |
| 38 | Matheus de Souza Oliveira | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2026 a 31/03/2028 |
| 39 | Matheus Rudo Antoniassi Pereira de Oliveira | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2025 a 28/02/2027 |
| 40 | Paloma Ludmyla Morais de Medeiros | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/06/2026 a 28/02/2027 |
| 41 | Paula Iohana Razeira | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2025 a 28/02/2027 |
| 42 | Raísa Dias Alves | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/05/2026 a 29/02/2028 |
| 43 | Raquel de Araújo Freire | Mestrado | Demanda Social (CAPES) | 01/06/2026 a 29/02/2028 |
Fomentos e Editais
Fomentos e Editais - 2026
Quadro de Cotas (DPG / Sucupira)
| Modalidade da Bolsa | Tipo de Vínculo / Agência | Concedidas | Utilizadas | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| Doutorado | Demanda Social (CAPES / Plataforma Sucupira) | 18 | 18 | 0 |
| Mestrado | Demanda Social (CAPES / Plataforma Sucupira) | 21 | 21 | 0 |
| Total Geral de Cotas | Acompanhamento Decanato de Pós-Graduação (DPG) | 39 | 39 | 0 |
Mestrado Acadêmico
| # | Nome do Discente | Matrícula | Curso | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angélica Azevedo e Silva | 261123450 | Mestrado | Atendida |
| 2 | Raísa Dias Alves | 261121840 | Mestrado | Atendida |
| 3 | Raquel de Araújo Freire | 261122702 | Mestrado | Atendida |
| 4 | Daniela Aires Bezerra | 261122186 | Mestrado | Atendida |
| 5 | Joshua Leandro Machado de Lima | 261121830 | Mestrado | Atendida |
| 6 | Matheus de Souza Oliveira | 261122909 | Mestrado | Atendida |
| 7 | Maria Helena Leite Campos | 252120217 | Mestrado | Atendida |
| 8 | Paloma Ludmyla Morais de Medeiros | 251119650 | Mestrado | Atendida |
| 9 | Anderson Pereira de Oliveira | 261122767 | Mestrado | Atendida |
| 10 | Ana Elisa Carnauba Rodrigues | 251119857 | Mestrado | Atendida |
| 11 | Ana Lydia Ferreira dos Santos | 252120235 | Mestrado | Lista de espera |
| 12 | Beatriz Vicentin Gonçalves | 261122794 | Mestrado | Lista de espera |
| 13 | Eduarda de Sousa Viana de Santana | 261122050 | Mestrado | Lista de espera |
| 14 | Mirella Darlana de Paula Fernandes | 252118578 | Mestrado | Lista de espera |
| 15 | Letícia Ferreira Alves | 261122810 | Mestrado | Lista de espera |
| 16 | Camila Ferreira de Oliveira Souza | 241105553 | Mestrado | Lista de espera |
| 17 | Ana Júlia Fernandes Resende | 261122088 | Mestrado | Lista de espera |
| 18 | Mikael Victor Marques Almeida | 261128018 | Mestrado | Lista de espera |
| 19 | Christine Ribeiro da Rocha Alves | 261122041 | Mestrado | Lista de espera |
| 20 | Iandra Beatriz Praxedes da Costa | 251119730 | Mestrado | Lista de espera |
| 21 | João Gabriel Alves Fontella | 261122159 | Mestrado | Lista de espera |
| 22 | Mariana Vieira de Mello | 251119848 | Mestrado | Lista de espera |
| 23 | Jorge Chandler Lima de Sousa Alexandrino | 261122079 | Mestrado | Lista de espera |
| 24 | Rafael de Melo Carvalho | 261121886 | Mestrado | Lista de espera |
| 25 | Ana Raquel da Cunha Nogueira | 261122730 | Mestrado | Lista de espera |
Doutorado Acadêmico
| # | Nome do Discente | Matrícula | Curso | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Stella Silva Menezes | 261122444 | Doutorado | Atendida |
| 2 | Mariana Ferreira Ramos Jubé | 261122551 | Doutorado | Atendida |
| 3 | Joaquin Lucca Bastos Albernas | 261121732 | Doutorado | Atendido |
| 4 | Caroline Cristiane Rocha | 251120606 | Doutorado | Atendida |
| 5 | Rafael Santos Gonçalves de Assis Morais | 261121779 | Doutorado | Lista de espera |
| 6 | Beatriz Rezende Gonçalves | 261122300 | Doutorado | Lista de espera |
| 7 | Kamila Karen Fernandes Gomes | 261121910 | Doutorado | Lista de espera |
| 8 | Carolina Vivas da Costa Milagre | 251113488 | Doutorado | Lista de espera |
| 9 | Amanda Moura Pinheiro | 251119454 | Doutorado | Lista de espera |
| 10 | Ronaldo Nunes de Moraes | 261126766 | Doutorado | Lista de espera |
| 11 | Raysa Oliveira Spindola | 251119463 | Doutorado | Lista de espera |
| 12 | Francisco Ricardo Costa Pinto | 251113450 | Doutorado | Lista de espera |
| 13 | Bárbara Gomes Silva | 261121803 | Doutorado | Lista de espera |
| 14 | Marcos Paulo de Assis Teixeira Nonato | 261122533 | Doutorado | Lista de espera |
| 15 | Daniela Arruda Guterres Soares | 251119472 | Doutorado | Lista de espera |
| 16 | Danilo Vieira de Carvalho | 251113405 | Doutorado | Lista de espera |
- Edital 02/2026 Edital PPG-FAU/UnB nº 02/2026 — Concessão e renovação de bolsas de estudo de Mestrado e Doutorado. | Anexos I e II (Excel) | Formulário de Inscrição
- Edital 03/2026 Edital PPG-FAU/UnB nº 03/2026 — Auxílio à Produção Científica Docente. | Ficha de Pontuação (Excel)
- Edital 04/2026 Edital PPG-FAU/UnB nº 04/2026 — Auxílio à Produção Científica Discente. | Ficha de Pontuação (Excel)
- Edital 05/2026 Edital PPG-FAU/UnB nº 05/2026 — Apoio à participação discente em congressos e publicações.
- Edital 02/2026 Resultado Preliminar de Bolsas (PDF) | Formulário de Recursos | Resultado Final após Recursos (PDF)
- Edital 03/2026 Resultado Preliminar — Docentes (PDF)
- Edital 04/2026 Resultado Preliminar — Discentes (PDF)
Fomentos e Editais - 2025
- Edital 15/2025 Edital PPG-FAU/UnB nº 15/2025 — Apoio à execução de projetos de pesquisas científicas de docentes credenciados.
- Edital 16/2025 Edital PPG-FAU/UnB nº 16/2025 — Apoio a projetos de pesquisa e inovação.
- Edital 17/2025 Edital PPG-FAU/UnB nº 17/2025 — Chamada pública de fomento. | Formulário de Submissão
- Edital 08/2025 Edital PPG-FAU nº 08/2025 e Edital DPG nº 15/2024 (Anexo I) | Formulário de Submissão
- Comissão Portaria de Designação da Comissão de Bolsas 2025/2026 — Gestão e acompanhamento de cotas.
- Resoluções Resoluções CPP 011/2020 e CPP nº 02/2023 — Critérios normativos para distribuição de bolsas institucionais.
Fomentos e Editais - 2024
- Edital 06/2024 Edital PPG-FAU nº 06/2024 — Apoio a projetos de pesquisa e inovação de discentes regulares. | Formulário de Submissão
- Edital 05/2024 Edital PPG-FAU nº 05/2024 — Apoio a projetos de pesquisa de docentes credenciados. | Formulário de Submissão
- Edital 01/2024 Edital PPG-FAU nº 01/2024 — Processo seletivo para concessão de Bolsa de Estudos. | Anexo I (Pontuação)
- Resultado Comunicado 01 — Resultado Oficial (Edital 05/2024)
- Prestação Situação da Prestação de Contas do Edital 05/2024 (Prazo final: 14/11/2025).
- Tabela SEI Tabela de Prestação de Contas (Processo SEI 23106.079605/2024-26)
- Memorando Memorando nº 01/2024/FAU/PPG — Relatórios bolsistas dos semestres 2023.1 e 2023.2.
Fomentos e Editais - 2023
- Edital 06/2023 Edital PPG-FAU-UNB nº 06/2023 — Apoio a projetos de pesquisas docentes credenciados. | Edital de Retificação nº 01/2023 | Inscrição (1ª Chamada) | Inscrição (2ª Chamada)
- Edital 04/2023 Edital PPG-FAU nº 04/2023 (Discente - PROAP) — Auxílio e apoio a projetos discentes. | Solicitação (1ª Chamada) | Solicitação (2ª Chamada) | Resultado Preliminar
- Edital 03/2023 Edital PPG-FAU nº 03/2023 — Auxílio financeiro a docentes para publicações bibliográficas qualificadas (Anexo 01). | Formulário Eletrônico | Resultado Provisório
- Normativa Resolução do Colegiado nº 01/2023 — Critérios para concessão e manutenção de bolsas. | Formulário de Relatório Bolsista
